Цвет метки на карте — средняя оценка клуба:

нет оценки
плохо
средне
хорошо
НазваниеАдресПРСКОценка
12 футов м. Сходненская, ул. Свободы, 48, стр. 1 1 7 0 0
15-й шар м. Курская, ул. Казакова, д8-8А, стр.3 5 12 0 0
480 лет до н.э. м. Воробьевы горы, Ул. Косыгина, 15, гостиница «Орленок» 8 8 0 1
6 луз ул. Новослободская дом 20 3 5 1 0
68 м. Юго-Западная, Ул. Марии Поливановой, д.6 4 9 0 0
71 м. Ул. Подбельского, ул. Николая Химушина, 5 2 4 0 0
72 м. Варшавская, Варшавское ш., 72, корп. 2 3 3 0 0
777 м. Юго-Западная, ул. Тропарёвская, 4 2 13 0 0
DOBERMANN м. Площадь Ильича, ул. Волочаевская, 12А, стр. 1 (В здании ТЦ) 16 4 0 0
Golden Kugel м. Войковская, ул. Б. Академическая, 24, корп. 2 0 6 0 0
JUMBO м. Автозаводская, ул. Автозаводская, 7, корп. 2 18 13 0 0
Motorhome м. Менделеевская, ул. Новослободская, 20 3 5 0 0
Vo Club м. Университет, Мичуринский пр-т, 7, корп. 1 0 7 0 0
Абриколь м. Бибирево, 87-й км МКАД, ТК «Час Пик» 6 10 1 0
Абриколь м. Анино, ул. Липецкая, 7а 2 6 0 0
Абриколь м. Чеховская, ул. М. Дмитровка, 6 2 4 0 0
Адреналин Чермянский пр, 1 2 1 0 0
Академический м. Черкизовская, Сиреневый бульвар, 4 2 2 0 0
Академия м. Серпуховская, 1-й Щипковский пер., 23, стр. 2 5 3 0 0
Академия м. Кузьминки, ул. Ташкентская, 38/13 11 8 0 0
Алеко м. Текстильщики, Волгоградский просп., 46/15 8 22 1 0
Алекс м. Юго-Западная, Ленинский проспект, 146, Центральный Дом Туриста 4 7 0 0
Альбатрос м. Щелковская, 16-я Парковая ул., 39, стр.1 2 11 0 0
Ананас, развлекательный центр м. Строгино, ул. Генерала Белобородова, 11 3 9 1 0
Антарио м. Речной вокзал, ул. Онежская, 34, корп. 2 3 5 0 0
Апельсин м. Ул. 1905 года, ул. малая Грузинская, 15 5 8 0 0
Астероид м. Крылатское, Крылатская ул., 10, Олимпийский спортивный центр «Крылатское», здание велотрека 6 3 0 0
Б-69 м. Профсоюзная, ул. Вавилова, 69 4 1 0 0
Байкал м. Ботанический сад, ул. Сельскохозяйственная, 15 1 2 0 0
Бар-бильярд ш. Энтузиастов, 76/1 2 3 0 0
Бартон хаус м. Комсомольская, ул. Каланчевская, 33, Кинотеатр «Перекоп», 2 этаж 8 6 0 0
Баскервиль м. Речной вокзал, Ленинградское шоссе, 55, стр. 1 6 3 1 0
Би-Ба-Бо м. Смоленская, Карманицкий пер., 9 3 4 0 0
Биллия Каширское ш., 122 6 6 0 0
Бильярд на Поклонной м. Багратионовская, ул. Братьев Фонченко, 11 0 1 0 0
Бильярдный дом м. Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов, 7А 4 10 1 0
Бильярдный клуб к/т Моссовета Преображенская пл., 4/2 (к/т Моссовета) 10 10 0 0
Битца м. Чертановская, Балаклавский пр-кт, 33 2 6 0 0
Бомбардир м. Серпуховская, Большой Строченовский пер., д.12 8 10 0 0
Борисовский пассаж м. Домодедовская, Каширское шоссе, 80 6 6 0 0
Бородино м. Менделеевская, Суворовская пл., 2 2 7 0 0
Боу Бол м. Белорусская, 3-я ул. Ямского поля, 14/16 7 5 0 0
Бумеранг м. Бунинская аллея, ул. Южнобутовская, 117 7 6 0 0
Велес м. Рязанский пр-т, ул. Михайлова, 33, корп.1 3 7 0 0
Вестерн м. Братиславская, ул. Братиславская, 29, корп. 1 3 5 0 0
Витязь м. Багратионовская, ул. Б. Филевская, 35 2 10 0 0
Витязь на Ярославке Ярославское шоссе, 114, корп. 1 1 4 0 0
Вулкан — Митино м. Тушинская, Пятницкое шоссе, 39 (в торговом центре «Нептун») 4 4 0 0
Высотка м. Баррикадная, Кудринская пл., 1, стр.1 3 4 0 0
Галина м. Свиблово, пр. Русанова, 25 3 4 0 0
Гладиатор м. Тимирязевская, ул. Фонвизина, 17 4 8 0 0
Грани м. Кантемировская, Каширское ш., 53, корп. 1 5 2 0 0
Граница м. Чертановская, м/р-н Северное Чертаново, 5г 0 0 0 0
Грин Клуб м. Б-р Дмитрия Донского, ул. Грина, 15 7 5 0 0
Девятка м. Полежаевская, Хорошевское шоссе, 33 15 4 0 0
Девять Ярдов м. Бауманская, ул. Бауманская, 58/25, стр.6 2 5 0 0
Дискус м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, 12 7 1 0 0
Доррит м. Сокол, ул. Часовая, 18, стр. 3 3 8 0 0
Дуплет м. Печатники, ул. Кухмистерова, 20, корп.2 (напротив ОВД Печатники) 8 0 0 0
Заводной Апельсин м. Академическая, ул. Шверника, 11, корп. 1 4 4 0 0
Замок м. Площадь Ильича, ул. Нижегородская, 29 4 1 0 0
Зелень м. Пролетарская, ул. Нижегородская, 32, стр. 5 2 3 0 0
Земля Санникова м. Отрадное, ул. Санникова, 17, стр.2 2 5 0 0
Золотая Луза м. Люблино, ул. Привольная, 65/32 3 2 0 0
Золотой Кий м. Партизанская, Измайловское ш., 71 4 2 0 0
Игрок м. Щелковская, ул. Алтайская, 4 4 5 0 0
Империя м. Динамо, 1-й Боткинский пр., 7 14 8 2 0
Казус Конус м. Ул. 1905 года, ул. Сергея Макеева, 8А 11 5 0 0
Катапульта м. Курская, Земляной вал, 33, ТЦ «Атриум» 8 8 0 0
Катрбан м. Владыкино, ул. Ботаническая, 14 0 2 0 0
Кафе Дяди Сэма м. Павелецкая, ул. Зацепский Вал, 5 14 3 0 0
Квадрат м. Южная, Сумской пр., влад. 26 3 2 0 0
Кино м. Проспект Мира, Олимпийский пр-т, 16 1 12 1 0
Клад м. Бибирево, Дмитровское ш., 113 2 2 0 0
Клапштос м. Щелковская, Щелковское шоссе, 30 6 1 0 0
Классик м. Ботанический сад, ул. Ботаническая, 29, к. 3 2 3 0 0
Классик м. Ясенево, ул. Ясногорская, 2 4 5 0 0
Классик м. Юго-Западная, Островитянова, 1, стр. 4 0 12 0 0
Клондайк м. Марьино, ул. Люблинская, 171, корп. 1А 4 8 0 0
Клондайк м. Петровско-Разумовская, Коровинское шоссе, 1, к. 1 6 8 0 0
Комбат м. Речной вокзал, Ленинградское шоссе, 84 3 5 0 0
Корабль м. Каховская, ул. Керченская, 1 4 1 0 0
Корстон м. Воробьевы горы, ул. Косыгина, 15, гостиница «Корстон» 10 11 0 1
Космик — Зигзаг м. Алтуфьево, ул. Лобненская, влад. 4А 6 8 0 0
Космик — Кунцево м. Молодежная, ул. Ярцевская, 19, ТЦ «Рамстор» (вход со стороны ул. Партизанская) 4 3 0 0
Космик-Вэймарт м. Домодедовская, 26 км МКАД, ТРЦ ВЭЙМАРТ 8 6 0 0
Космик-Капитолий м. Университет, пр. Вернадского, 6 7 12 0 0
Космик — Белая Дача м. Братиславская, Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, Яничкин пр., 2 (МЕГА «Белая Дача 2») 10 16 0 0
Космик — Вэйпарк м. Планерная, 71 км МКАД, ТРК «Вэйпарк», 2 этаж 13 16 0 0
Космик — Глобал Сити м. Южная, Днепропетровская, 2 11 20 0 0
Крылья Советов м. Кунцевская, ул. Толбухина, 10, корп. 4 10 10 1 0
Кутузовский Кутузовский проспект, 36, корпус 4 4 23 2 0
Лайн м. Кантемировская, ул. Липецкая, 13, корп. 2 2 1 0 0
Леонардо м. Тверская, ул. Тверская, 12/8 2 3 0 0
Локо Парк м. Свиблово, ул. Верхоянская, 9, стр.9 2 3 0 0
Локомотив Клуб м. Черкизовская, ул. Б. Черкизовская, 125, стр. 1 8 5 0 0
Магия Игры м. Щукинская, ул. Габричевского, 10, к. 4 6 6 0 0
Майами Боулинг м. Багратионовская, ул. Кастанаевская, 16, к. 1 2 3 0 0
Максимус м. Академика Королева, ул. Академика Королева, 13 4 7 0 0
Массе (Пивное Депо) м. Алтуфьево, ул. Псковская, 6 4 4 0 0
Мастер ул. Артамонова, 7 1 1 0 0
Мегаполис м. Тушинская, ул. Митинская, 39 2 1 0 0
Медный грошъ м. Волжская, ул. Малышева, 17/14 4 3 0 0
Милена м. Владыкино, Дмитровское ш., пос. Виноградово, 36 0 4 0 0
Мир Развлечений м. Перово, ул. Перовская, 61 5 3 0 0
Модус-Вита 1 м. Калужская, ул. Бутлерова, 12 8 7 0 0
Модус-Вита 2 м. Октябрьское поле, ул. Маршала Бирюзова, 34 7 9 0 0
Москвич м. Текстильщики, Волгоградский проспект 46/15 строение 10 11 11 2 0
Московский Сибарит м. Сходненская, ул. Сходненская, 25 5 10 0 0
На Аэродромной м. Сходненская, ул. Аэродромная, 5 4 4 0 0
На Кантемировской м. Кантемировская, ул. Кантемировская, 17, к. 1 10 3 0 0
Накат м. Речной вокзал, г. Зеленоград, корпус 617а, 2 этаж 5 9 0 0
Нескучный Сад м. Ленинский проспект, Ленинский проспект, 32А, здание Российской Академии Наук (РАН), 2 этаж 10 14 1 0
Носорог м. Братиславская, ул. Братиславская, 31 5 1 0 0
НЭП-2 м. Автозаводская, ул. Автозаводская, 7, корп. 2а 6 5 0 0
Одон м. Рязанский пр-т, Рязанский проспект, 2Б 3 12 1 0
Океан м. Алексеевская, пр. Мира, 91, корп. 3 8 9 0 0
Олимпийский м. Проспект Мира, Олимпийский проспект, 16, стр. 2 9 16 1 0
Олимпик м. Выхино, ул. Хлобыстова, 22 8 2 0 0
Олимпик Стар м. Молодежная, Рублевское ш., 10 1 5 0 0
Остров м. Беляево, ул. Островитянова, 1 2 2 0 0
Остров Крым м. Краснопресненская, Краснопресненская набережная, 12, 2-й подъезд 1 5 0 0
Персона Грата м. ВДНХ, ул. Академика Королева, 13 2 4 0 0
Пивная «Старый приятель» м. Шоссе Энтузиастов, Свободный пр., 1 2 4 0 0
Пит Стоп 1 м. Новогиреево, Свободный проспект, 1Б 4 11 0 0
Пит Стоп 2 м. Новогиреево, ул. Вешняковская, 17Б 3 5 0 0
Планета Боулинг м. Коломенская, пр-т Андропова, 36 1 0 0 0
Планета-Боулинг м. Партизанская, Измайловское шоссе, 71, ГК «Измайлово», к. Бетта 6 2 0 0
Платан м. Выхино, Лермонтовский пр., 10, корп. 1 3 8 0 0
Подвал на ул. Лескова м. Алтуфьево, ул. Лескова, 30 6 2 0 0
Полигон м. Крылатское, ул. Осенняя, 17-1 16 17 2 0
Принц м. Каховская, Ул. Каховка, 29А 4 44 1 0
Просто м. Отрадное, ул. Мусоргского, 3 5 4 0 0
Профи м. Сходненская, ул. Туристская, 23 2 8 0 0
ПулХаус м. Речной вокзал, г. Зеленоград, корпус 316 7 0 0 0
Развлекательный Центр «ЖЕЛТОК» п. Нахабино, ул.Школьная, 2 3 4 0 0
Реальный Мир м. Нахимовский просп., Севастопольский пр-т., 28, корп. 2 2 8 0 0
РиО м. Бибирево, ул. Бибиревская, 7, корп.2 0 2 0 0
РоллХолл Холодильный пер., 3 7 1 0 0
Русская пирамида м. Аэропорт, Ленинградский пр-т, 39А 1 12 1 1
Русский бильярдный дом м. Динамо, ул. Новая Башиловка, 1 1 5 1 1
Салют м. Семеновская, пр. Буденного, 21 16 2 0 0
Самолет м. Ул. 1905 года, Пресненский вал, 14/1 9 10 0 0
Сатурн м. Свиблово, ул. Снежная, 18 2 2 0 0
СДК МАИ м. Войковская, ул. Дубосековская, 8 5 1 0 0
Сетунь м. Кунцевская, ул. Толбухина, 10А 4 4 0 0
Сокольники м. Сокольники, ул. Сокольнический вал, 1, ПКиО 1 2 0 0
София м. Щелковская, Сиреневый б-р, 31 9 14 0 0
Стелл м. Октябрьская, ул. Крымский Вал, 9 1 1 0 0
Стрелок м. Щукинская, ул. Маршала Василевского, 17 3 2 0 0
Стрелок м. Динамо, ул. Башиловская, 21 3 1 0 0
Студень м. Речной вокзал, г. Зеленоград, ул. Юности, 9 2 1 0 0
Тоннель м. Юго-Западная, пр-т. Вернадского, 86 2 4 0 0
Три Кабана м. Рязанский пр-т, Рязанский пр-т., 34/2 3 0 0 0
Три медведя м. Алтуфьево, ул. Софьи Ковалевской, 4 3 2 0 0
Три товарища м. Деловой центр, Краснопресненская наб., 16, стр.1 1 5 0 0
Университетский м. Университет, Мичуринский пр-т., 8/29, стр.1 1 3 0 0
Фаворит м. Таганская, Земляной вал, 58/23 9 2 0 0
Фора м. Алексеевская, ул. Павла Корчагина, 2 3 7 0 0
Француз м. Петровско-Разумовская, Бескудниковский б-р, 12, м. «Петровско-разумовская» 3 14 0 0
Фристайл м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., 24 2 9 0 0
Фукс м. Баррикадная, ул. Зоологическая, 22 2 1 0 0
Чемберлен м. Октябрьское поле, ул. Берзарина, 14 1 6 0 0
Черепаха м. Семеновская, ул. Ткацкая, 5, корп. 7 9 11 0 0
Шале м. Нагорная, Электролитный пр., 7, корп.2 4 4 0 0
Шамбор м. Тимирязевская, ул. Дубки, 6, стр.1 (Парк «Дубки»), м. «Тимирязевская» 0 7 0 0
Шаровня м. Алтуфьево, Алтуфьевское ш., 80 7 19 0 0
Шаровня м. Профсоюзная, Нахимовский пр-т., 32 3 1 0 0
Шары и Кегли м. Люблино, Тихорецкий б-р, 1 (ТЦ «Москва») 8 6 0 0
Шторм м. Братиславская, Мячковский бульвар, 16, корп. 1 3 1 0 0
Штос м. Речной вокзал, г. Зеленоград, пр-д 657, корп.1650 4 11 0 0
Ю-ту м. Сходненская, ул. Сходненская, 54, к/т «Балтика» 5 1 0 0
Ягодка м. Рижская, 3-й проезд Марьиной рощи, 40 1 3 0 0
Ярд м. Чертановская, Балаклавский пр-т, 7, 3-й этаж 3 6 0 0